Έγινε μια συζήτηση προηγουμένως για τα κόμματα και μπήκα να δω τι ακριβώς γίνεται εδώ στη γειτονιά μας, ποιά κόμματα πλειοψηφούν και ποιά είναι τα ποσοστά των κομμουνιστικών κομμάτων - όπου υπάρχουν. Μετά από αυτό το 4.5% του ΚΚΕ μου φάνηκε άθλος...Γέμισε η γειτονιά μας εθνικιστές - φασίστες και ληστές...εμείς προχωράμε ακάθεκτοι για τη σοσιαλιστική αναδόμηση...
Στη Βόρεια Κύπρο μαρξιστικό - λενινιστικό είναι το Κόμμα της Ενωμένης Κύπρου το οποίο διασπάστηκε από το Ρεμπουπλικάνικο Τουρκικό Κόμμα του Μεχμέτ Αλί Ταλάτ.
Βουλή της λεγόμενης ΤΔΒΚ, 19 Απριλίου 2009
Κόμματα | Ψήφοι | % | Έδρες | +/– |
Εθνικό Κόμμα Ενότητας (Ulusal Birlik Partisi) | | 44,07 | 26 | +7 |
Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα (Cumhuriyetçi Türk Partisi) | | 29,15 | 15 | –9 |
Δημοκρατικό Κόμμα (Demokrat Partisi) | | 10,65 | 5 | –1 |
Κόμμα για την Κοινοτική Δημοκρατία (Toplumcu Demokrasi Partisi) | | 6,87 | 2 | +1 |
Κόμμα για την Ελευθερία και την Μεταρρύθμιση (Özgürlük ve Reform Partisi) | | 6,20 | 2 | +2 |
Κόμμα της Ενωμένης Κύπρου (Birleşik Kıbrıs Partisi) | | 2,42 | — | — |
Κόμμα Πολιτικής για το Λαό (Halk İçin Siyaset Partisi) | | 0,50 | — | — |
Ανεξάρτητοι | | 0,14 | — | –3 |
Σύνολο (συμμετοχή 81,42%) | 161.373 | 100,00 | 50 | — |
Πηγή: World Bulletin |
Κυπριακή Δημοκρατία Βουλή των Αντιπροσώπων, 22 Μαΐου 2011
Κόμματα | Ψήφοι | % | +/– | Έδρες | +/– |
Δημοκρατικός Συναγερμός | 138.682 | 34,28% | +3,76% | 20 | +2 |
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού | 132.171 | 32,67% | +1,36% | 19 | +1 |
Δημοκρατικό Κόμμα | 63.763 | 15,76% | −2,22% | 9 | −2 |
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών | 36.113 | 8,93% | −0,03% | 5 | ±0 |
Ευρωπαϊκό Κόμμα | 15.711 | 3,88% | −1,91% | 2 | −1 |
Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών | 8.960 | 2,21% | +0,25% | 1 | ±0 |
Εθνικό λαϊκό μέτωπο | 4.354 | 1,08% | +1,08% | 0 | ±0 |
Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, 12 Ιουνίου 2011
Κόμμα | Αποτελέσματα |
Συντομογραφία στα τουρκικά | Όνομα | Αρχηγός | Ψήφοι | % | Διαφορά σε σχέση με τις εκλογές του 2007 | Έδρες στο Κοινοβούλιο | Διαφορά εδρών σε σχέση με τις εκλογές του 2007 |
| AK Parti | Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης | Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν | 21.399.082 | 49,83 | 3,25 | 327 | –14 |
| CHP | Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Λαού | Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου | 11.155.972 | 25,98 | 5,10 | 135 | +23 |
| MHP | Κόμμα Εθνικιστικό Κίνημα | Ντεβλέτ Μπαχτσελί | 5.585.513 | 13,01 | 1,30 | 53 | –18 |
| – | Ανεξάρτητος* | – | 2.819.917 | 6,57 | 1,33 | 35 | +8 |
| SP | Κόμμα Ευτυχίας | Μουσταφά Καμαλάκ | 543.454 | 1,27 | 1,07 | 0 | ±0 |
| HAS Parti | Κόμμα Φωνή του Λαού | Νουμάν Κουρτουλμούς | 329.723 | 0,77 | ¶ | 0 | ¶ |
| BBP | Κόμμα Μεγάλη Ένωση | Γιαλτσίν Τοπτσού | 323.251 | 0,75 | ¶ | 0 | ¶ |
| DP | Δημοκρατικό Κόμμα | Ναμίκ Κεμάλ Ζεϊμπέκ | 279.480 | 0,65 | 4,77 | 0 | ±0 |
| HEPAR | Κόμμα Δικαιωμάτων και Ισότητας | Οσμάν Παμούκογλου | 124.415 | 0,29 | ¶ | 0 | ¶ |
| DSP | Κόμμα Δημοκρατικής Αριστεράς | Μασούμ Τιουρκέρ | 108.089 | 0,25 | ¶ | 0 | ¶ |
| DYP | Κόμμα Ορθού Δρόμου | Τσετίν Οζατσικγκιόζ | 64.607 | 0,15 | ¶ | 0 | ¶ |
| TKP | Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας | Ερκάν Μπας | 64.006 | 0,15 | 0,08 | 0 | ±0 |
| MP | Κόμμα Έθνος | Αϊκούτ Εντιμπαλί | 60.716 | 0,14 | ¶ | 0 | ¶ |
| MMP | Εθνικιστικό και Συντηρητικό Κόμμα | Αχμέτ Ρεΐζ Γιλμάζ | 36.188 | 0,08 | ¶ | 0 | ¶ |
| EMEP | Εργατικό Κόμμα | Σελμά Γκιουρκάν | 32.128 | 0,07 | 0,00 | 0 | ±0 |
| LDP | Δημοκρατικό Κόμμα Φιλελευθέρων | Τζεμ Τοκέρ | 15.222 | 0,04 | 0,06 | 0 | ±0 |
Σύνολο | 42.941.763 | 100,0 | 0 | 550 | 0 |
Άκυρα / Λευκά | 973.185 | 1,84 | – | – | – |
Συμμετοχή | 43.914.948 | 83,16 | – | – | – |
Πηγή: "Election Results of June 12, 2011". Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή. 12-6-2011. |
Βουλή των Ελλήνων 18-06-2012
| 129 | 29,66 % |
| 71 | 26,89 % |
| 33 | 12,28 % |
| 20 | 7,51 % |
| 18 | 6,92 % |
| 17 | 6,26 % |
| 12 | 4,50 % |
Στον τίτλο πάνω από τον πρώτο πίνακα, ξέχασες το "λεγόμενης" πριν το ΤΔΒΚ
ΑπάντησηΔιαγραφήΜα στη wikipedia που το βρήκα δεν έλεγε "λεγόμενης"
ΑπάντησηΔιαγραφήΕλεγε όμως στην αρχή του άρθρου ΤΔΒΚ ή ψευδοκράτος..
Η πηγή που αναφέρεται κάτω από τον πίνακα δεν είναι η wikipedia αλλά η World Bulletin. Και στο άρθρο της World Bulletin δεν είδα να αναφέρεται πουθενά σε ψευδοκράτος. Το ποιά είναι η πηγή όμως, λίγη σημασία έχει. Σημασία έχει ο τίτλος που εσύ έβαλες πάνω από τον πίνακα. Εσύ δηλαδή υιοθετείς το ΤΔΒΚ (TRNC όπως αναφέρεται στην πηγή σου) που γράφεις εκεί;
ΑπάντησηΔιαγραφήΤον πινακα τον βρηκα στη Βικιπαιδεια. Στο κειμενο αναφεροταν σε ΤΔΒΚ ή ψευδοκρατος.
ΑπάντησηΔιαγραφήΜε ρωτας αν αναγνωριζω το ψευδοκρατος;!;!
Να ρωτησω απο που προκυπτει αυτη η απορία;!:!
Ξερεις κανενα ε/κ που να αναγνωριζει το ψευδοκρατος δηλαδη;
Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι εφημερίδες, περιοδικά αλλά και εκφωνητές στην τηλεόραση/ραδιόφωνο, όποτε αναφέρονται στην "ΤΔΒΚ" χρησιμοποιούν τον όρο ψευδοκράτος ή κολλούν το "ούτω καλούμενη" μπροστά. Απλά τα πράματα.
ΑπάντησηΔιαγραφήΑγαπητε Invictus δεν θυμουμαι να εισαι κανενας κολλημενος τυπος που βλεπει οραματα μπροστα του και γινεται καχυποπτος χωρις λογο...
Διαγραφήθα μπορουσες απο την αρχη να πεις "ξεχασες να προσθεσεις κατι" παρα να μου καμεις ανακριση με αυτο το υφος.
λες και υπηρχε πιθανοτητα να ειμαι υπερ του ψευδοκρατους. εφοσον γνωριζεις τις θεσεις μου μαλιστα για το κυπριακο και πως ειμαι φανατικη υπερ της λυσης και εναντιον των εθνικιστων τ/κ και τουρκων.
εν κοντα στον νου! αλλη φορα να προτιμας τον νου σου παρα την καχυποψια. εν καλυτερος.
Καμία ανάκριση, κανένα ύφος.
ΔιαγραφήΑυτό που είπα κατά λέξη είναι το εξής:
Στον τίτλο πάνω από τον πρώτο πίνακα, ξέχασες το "λεγόμενης" πριν το ΤΔΒΚ
Άρα έκανα αυτό ακριβώς που λες τώρα.
Φιλικά.
οκ, λαθος εκτιμηση τοτε εκ μερους μου..σορυ.
ΔιαγραφήΔιόρθωσέ το αν θες, δε φαίνεται πολύ ωραίο
Διαγραφή